조직도
조직도

복지관 직원현황
(단위 : 명)
| 청곡 종합사회 복지관 |
구분 | 합계 | 관장 | 부장 | 과장 | 선임사회복지사 | 사회복지사 | 심리상담사(팀장) | 사무원 | 특화사업 전담인력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 합계 | 언어치료사 | 미술치료사 | 놀이치료사 | 간호사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 아시아 재활교육 센터 |
구분 | 합계 | 센터장 | 사회복지사 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 4 | 1 | 3 |
| 구분 | 직책 | 성명 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 행정 및 관리 | 관장 | 김OO | 기관 운영 총괄, 대외업무 |
| 부장 | 김OO | 기관 업무 총괄, 총무기획팀 총괄관리 | |
| 사무원 | 김OO | 서무·회계 관리 | |
| 사례관리 | 과장 | 이OO | 사례관리 총괄관리, 시설물 관리 |
| 선임사회복지사 | 조OO | 전담사례관리자-사례발굴, 사례개입, 서비스연계 | |
| 선임사회복지사 | 이OO | 전담사례관리자-사례발굴, 사례개입, 서비스연계 | |
| 선임사회복지사 | 김OO | 전담사례관리자-사례발굴, 사례개입, 서비스연계 | |
| 선임사회복지사 | 권OO | 은둔, 고립형 청년 지원사업 「리(RE)제너레이션」 | |
| 서비스제공 | 과장 | 이OO | 서비스 제공 총괄관리, 시설물 관리 |
| 사회복지사 | 박OO | 영양결핍예방 및 식생활 개선, 월드비전 도시락지원사업 「주말에 뭐먹니?」 | |
| 사회복지사 | 박OO | 교육문화복지, 주민편의시설 제공 | |
| 간호사 | 이OO | 건강증진실 운영 | |
| 지역조직화 | 선임사회복지사 | 이OO | 후원자 개발 및 관리, 지역주민밀착형사업 |
| 사회복지사 | 김OO | 복지교육, 홍보 및 출판사업 | |
| 사회복지사 | 이OO | 지역행사, 지역사회자조모임 | |
| 사회복지사 | 김OO | 지역특화기획사업 「주민이 Green 고산」 전담인력 | |
| 가족상담지원센터 | 팀장 | 정OO | 청곡가족상담지원센터 총괄관리(전임상담사) |
| 직책 | 성명 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 강OO | 센터운영 및 업무총괄 |
| 사회복지사 | 민OO | 아시아재활교육센터장애인주간보호 |
| 사회복지사 | 강OO | 아시아재활교육센터장애인주간보호 |
| 사회복지사 | 아시아재활교육센터장애인주간보호 |


